高融点金属材料
モリブデン(Mo=純度99.5%以上)
高温度での使用に耐え、溶融金属に対する耐食性にすぐれています。
再結晶温度は1000℃前後。
モリブデン板規格表
板厚(t) | 厚み公差(±) | 小巾板 | 大巾板 |
---|---|---|---|
0.05 | 0.005 | 100×300 | 200×500 |
0.1 | 0.01 | 200×1000 | 300×1000 |
0.12 | 0.01 | 200×1000 | 300×1000 |
0.15 | 0.02 | 200×1000 | 300×1000 |
0.2 | 0.02 | 300×1500 | 600×1500 |
0.25 | 0.02 | 300×1500 | 600×1500 |
0.3 | 0.03 | 300×2000 | 600×1500 |
0.4 | 0.03 | 300×2000 | 600×1500 |
0.5 | 0.03 | 300×2000 | 600×2000 |
0.6 | 0.035 | 300×2000 | 600×2000 |
0.8 | 0.05 | 300×2000 | 600×2000 |
1.0 | 0.08 | 300×2000 | 600×2000 |
1.2 | 0.1 | 300×1000 | 600×2000 |
1.5 | 0.1 | 300×1000 | 600×2000 |
2.0 | 0.15 | 300×1000 | 600×1500 |
2.5 | 0.15 | 300×1000 | 600×1200 |
3.0 | 0.3 | 300×500 | 600×1200 |
4.0 | 0.3 | 300×500 | 600×1200 |
5.0 | 0.4 | 300×300 | 600×1200 |
6.0 | 0.4 | 300×300 | 600×600 |
7.0 | 0.5 | 300×300 | 600×600 |
8.0 | 0.5 | 300×300 | 600×600 |
10 | 0.6 | 300×300 | 600×600 |
12 | 0.6 | 300×300 | 350×500 |
15 | 0.8 | 350×500 | |
20 | 0.8 | 350×500 |
上記品は在庫がございます。切断及び加工も要望に応じますのでお問合せ下さい。
又、上記以外の寸法に関してもお問合せ下さい。
TZM(0.5%Ti+0.07%Zr+0.05%C+Mo)
再結晶温度が通常のMoより高く(1400℃前後)溶接加工を含む構造材、又は1500℃以上の作業温度の焼鈍、焼結用品に優れています。(TZMの在庫品はお問合せ下さい。)